お電話でのお問い合わせ043-309-8472
当事務所は、中小企業・小規模事業者・創業者・個人発明家の方からのご相談が多く、
利用しやすい料金体系を心がけています。内容や作業量に対して、無理のない費用をご提示する方針です。
特許や商標の書類作成には、ヒアリング、技術理解、文章作成、図面指示、調査など多くの工程が必要です。
費用は、これらの作業量や難易度を踏まえて決まります。
特許明細書は将来の権利範囲を左右する重要な文書です。
過度に安い書面では十分な強度が得られない場合があるため、品質に見合った適正な費用を大切にしています。
特許査定・商標登録など権利が認められた際には、成功報酬をお願いしています。
これは成果に対する評価であり、より良い結果を目指すための励みにつながっています。
山口特許商標事務所では、「相談しやすい料金設定」を心がけております。
日本弁理士会による過去の報酬アンケート結果などを参考としつつ、
地方の一人事務所として、一般的な水準よりもやや抑えめの価格帯で報酬を設定しています。
| 項目 | 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 初回相談 | ご来所・オンライン・お電話によるご相談(特許・商標 全般) | 30分まで無料 |
| 継続相談 | 2回目以降のご相談、深掘り検討・戦略相談 等 | 30分あたり 2,500円 |
| 項目 | 内容 | 報酬(税込・目安) |
|---|---|---|
| 特許出願(日本) |
明細書標準ボリューム(概ね15頁前後、請求項数5前後、図面5枚程度)を想定した出願一式 (ヒアリング・明細書作成・図面指示・請求項作成を含む) |
220,000円 ~ 260,000円 |
| 実用新案登録出願 | 比較的構成が簡易な考案向け。明細書・図面指示・請求項作成 等一式 | 165,000円 ~ 198,000円 |
| 特許出願前調査(先行技術調査) | 国内特許文献等の簡易調査・報告書作成(1テーマあたり) | 55,000円 ~ 110,000円 |
| 中間対応(拒絶理由通知対応) | 意見書・補正書の作成(1回の応答につき) | 66,000円 ~ 132,000円 |
| 項目 | 内容 | 報酬(税込・目安) |
|---|---|---|
| 意匠登録出願 | 図面数7(6面図+斜視図)及び願書の作成を含む標準的な意匠出願 | 88,000円 ~ 132,000円 |
| 中間対応 | 拒絶理由通知への意見書・補正書作成 | 55,000円 ~ 110,000円 |
| 項目 | 内容 | 報酬(税込・目安) |
|---|---|---|
| 商標調査(簡易) | 指定商品・サービスの確認のうえ、類似範囲の簡易調査・口頭または簡易書面での報告 | 11,000円/1区分 |
| 商標登録出願(日本) | 出願書類作成・出願手続き一式(1区分) | 33,000円/1区分 |
| 区分追加 | 同一商標で区分を追加する場合の加算報酬 | +16,500円/1区分 |
| 中間対応 | 拒絶理由通知への意見書・手続補正書作成 | 33,000円 ~ 55,000円/1回 |
| 更新登録申請 | 商標権の存続期間更新登録申請(1登録あたり) | 22,000円 |
| 項目 | 内容 | 報酬(税込・目安) |
|---|---|---|
| 顧問契約 | 継続的な知財相談、簡易な契約書チェック、簡易調査 等を含む月額制 | 月額 22,000円 ~ ※企業規模・相談ボリュームに応じて個別にお見積りします。 |
| 社内勉強会・セミナー | 知的財産に関する社内研修・勉強会の講師(内容・資料作成を含む) | 55,000円 ~/1回(60~90分程度) |
上記料金はあくまで標準的な案件を前提とした目安となります。
実際の案件では、技術内容・ご希望の納期・出願戦略などに応じて、柔軟に対応いたします。
「この内容でいくらくらいかかるのか知りたい」といった段階でも結構です。
お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(TEL:043-309-8472)よりご相談ください。